هنا ، نقدم بروتوكولا لجمع عينات اللوزتين ومعالجتها ، والتنميط الظاهري باستخدام قياس التدفق الخلوي الطيفي عالي الأبعاد ، وإجراء تحليل غير خاضع للإشراف.
مقالة منهجية
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| <قوية > آلات وأدوات< / قوية> | |||
| 3 مل حقنة بلاستيكية | BD | 309657 | |
| 96 Well U اللوحة السفلية | الحرارية العلمية | 163320 | |
| 1.2 مل قوارير مبردة | كورنينج | 430487 | |
| مصفاة خلية 70 وميكرو ؛ م نايلون | فالكون | 352350 | |
| صحن ثقافة الخلية (60 مم) | VWR | 10062-890 | |
| جهاز طرد مركزي | حراري علمي | سورفال ليجند XTR | |
| Benchmark B2000-2 MyBath 2L معيار حمام مائي | B2000-2 | ||
| مقص فاين - شارب | FST | 14060-11 | |
| علب الأدوات البلاستيكية | FST | 20830-05 | |
| مقياس التدفق الطيفي الخلوي ، Aurora | Cytek | 5L 16UV-16V-14B-10YG-8R | |
| ملقط النمط القياسي | FST | 11000-13 | |
| ملقط النمط القياسي | FST | 11000-20 | |
| الجدوى لخلية Blu Vi-cell ؛ | بيكمان كولتر | C19201 | |
| < قوي > الكواشف < / قوي > | |||
| 0.5 م EDTA درجة الحموضة 8.0 | جودة بيولوجيا | 351-027-101 | |
| 2-Mercaptoethanol | Gibco | 21985-023 | |
| ACK محلول التحلل | المؤقت Gibco | A10492-01 | |
| مزيج المضادات الحيوية ومضادات الفطريات (تعليق البنسلين - الستربتومايسين - الأمفوتريسين B ، 100x) | Gibco | 15240-062 | |
| Brilliant Stain Buffer Plus (RUO) | BD | 566385 | |
| Cantharidin | Sigma | C7632-25MG | |
| Cytofix Fixation Buffer | BD | 554655 | |
| ثنائي ميثيل سلفوكسيد (DMSO) | Sigma | D8418-250ml | |
| DNAase I | Roche | 10104159001 | |
| Fetal مصل الأبقار (FBS) | VWR | 97068-085 | |
| FoxP3 / مجموعة العازلة لتلطيخ عامل النسخ | eBioscience | 00-5523-00 | |
| جنتاميسين (50 مجم / مل) | جيبكو | 15750-060 | |
| جولجي بلاج | BD | 555029 | |
| جولجيستوب | BD | 554724 | |
| هيبس (1 م) | جيبكو | 15630-080 | |
| Ionomycin | Sigma | I0634-1mg | |
| L-Glutamine (200 ملليمتر) | Gibco | 25030-081 | |
| MEM NEAA (100x) | Gibco | 11140-050 | |
| محلول بارافورمالدهيد 16٪ ، درجة EM (PFA) | المجهر الإلكتروني ؛ Science | 15710 | تمييع مع PBS |
| PBS ، درجة الحموضة 7.4 | Gibco | 10010072 | |
| البنسلين ستربتومايسين (10,000 وحدة / مل) | جيبكو | 15140-122 | |
| فوربول 12-ميريستات 13-أسيتات (PMA) | سيجما | P8139-1 ملغ | |
| حاويات التجميد التي يتم التحكم فيها بالمعدل | Millipore | Corning CoolCell FTS30 | |
| RPMI (+ L-Glutamine) | جيبكو | 11875-085 | |
| بيروفات الصوديوم (100 ملم) | جيبكو | 11360-070 | |
| حاصرات أحادية الصبغة | حقيقية BioLegend | 426103 | |
| <قوي > مخازن مؤقتة < / قوي > | |||
| متوسط | ثقافة 10٪ FBS معطل بالحرارة (VWR) ، 2 نانومتر جلوتامين ، 0.055 ملي مولار 2-ميركابتو إيثانول ، 1٪ بنسلين / الستربتومايسين ، 1 ملي مولار بيروفات الصوديوم ، 10 ملي مولار HEPES ، 1٪ أحماض أمينية غير أساسية في RPMI (+ L-Glutamine) FACS | ||
| buffer | 2 ملي مولار EDTA و 2٪ FBS معطل بالحرارة في PBS | ||
| وسط | التجميد 90٪ FBS معطل بالحرارة و 10٪ DMSO | ||
| ذوبان عازل | مخزن غسيل + 0.1 مجم / مل DNaseI | ||
| وسط | اللوزتينRPMI مكمل بنسبة 5٪ FBS معطل بالحرارة ، 10 ملي مولار جلوتامين ، 0.05 مجم / مل جنتاميسين ، 1٪ مزيج مضاد حيوي ومضاد للفطريات ؛ (البنسلين والستربتومايسين والأمفوتريسين ب). | ||
| محلول الغسيل المخزن | المؤقت RPMI (+ L-Glutamine) المكمل بنسبة 10٪ FBS المعطل بالحرارة و 10 ملي مولار هيبس | ||
| قوي > أجسام مضادة ووصفي أخرى للوحة السيتوكين ؛ < / قوي > | |||
| البيوتين مضاد للإنسان CD107a (LAMP-1) الأجسام المضادة | BioLegend | 328604 | 2 & L في 200 مو ؛ ل وسط ثقافة كاملة لكل بئر. تمت إضافة هذا الجسم المضاد مع الخلايا أثناء تحفيز PMA / ionomycin. |
| <قوي > تلطيخ ميت حي < / قوي > | 100 مو ؛ L مزيج لكل بئر | ||
| LIVE DEAD Blue | Thermo | L23105 | ؛ 1 : 800 ، 0.125 مو ؛ L في 100 مو ؛ L PBS لكل بئر. |
| <قوي>كتلة أحادية الخلية< / قوي> | 50 & مزيج L لكل بئر | ||
| مانع Monocyte | BioLegend | 426103 | 5 & L True Stain حاصرات أحادية الخلايا و 45 مو ؛ L FACS عازلة لكل |
| بئر <قوي > الأجسام المضادة السطحية للوحة السيتوكين < / قوية > | |||
| مزيج | & L / well | ||
| CCR6-BV711 BioLegend المضاد للإنسان | 353436 | 1 | |
| مضاد للإنسان CCR7-BV421 | BioLegend | 353208 | 1 |
| مضاد للإنسان CXCR3-PE-Cy5 | BD 551128 | 5 | |
| مضاد للإنسان CXCR5-BV750 | BD | 747111 | 1 |
| Brilliant Stain Buffer Plus (RUO) | BD | 566385 | 10 |
| 18 و مو ؛ مزيج ل لكل بئر لمستقبلات الكيموكين. إضافة موجهة إلى الخلايا ذات المخزن المؤقت | |||
| < قوي > مزيج الأجسام المضادة السطحية الأخرى < / قوي > | & L / well | ||
| مضاد للإنسان CD103-BUV661 | BD | 749993 | 2.5 |
| مضاد للإنسان CD14-Spark Blue 550 | BioLegend | 367148 | 2.5 |
| مضاد للإنسان CD19-Spark NIR 685 | BioLegend | 302270 | 2.5 |
| مضاد للإنسان CD25-BB515 | BD | 564467 | 10 |
| مضاد للإنسان CD27- سوبر برايت 436 | ثيرمو | 62-0279-42 | 5 |
| مضاد للإنسان CD3-BV510 | BioLegend | 344828 | 2.5 |
| مضاد للإنسان CD38 APC-Fire810 | BioLegend | 303550 | 1 |
| مضاد للإنسان CD4 CF YG584 | Cytek | R7-20041 | 2.5 |
| مضاد للإنسان CD45RA-BUV395 | دينار | بحريني 740315 | 0.6 |
| مضاد للإنسان CD56-BUV737 | BD | 612766 | 3.5 |
| مضاد للإنسان CD57-FITC | BioLegend | 359604 | 1.2 |
| مضاد للإنسان CD69-BUV563 | BD | 748764 | 1 |
| مضاد للإنسان CD8-BUV805 | BD 612889 | 1.2 | |
| مضاد للإنسان FAS-BB700 | BD | 566542 | 0.6 |
| مضاد للإنسان HLA-DR APC-FIRE 750 | BioLegend | 307658 | 2 |
| PD1-BV785 BioLegend | 329929 | 1.2 | |
| Anti-human-CD45-PerCP | Thermo | MHCD4531 | 1.2 |
| Brilliant Stain Buffer Plus (RUO) | BD | 566385 | 10 |
| FACS buffer | 61 | ||
| 112 و مو ؛ ل مزيج لكل بئر للأجسام المضادة السطحية الأخرى. أضف مباشرة إلى المخزن المؤقت لكتلة الخلية الأحادية (50 & mu; L) ومزيج مستقبلات الكيموكين (18 & mu; لتر ، 50 + 18 + 112 = 180 مو ؛ L في المجموع لكل بئر) | |||
| <قوي>الأجسام المضادة للسيتوكين داخل الخلية للوحة السيتوكين < / قوية > | & L / well | ||
| Granzyme B-PE | BD | 1 | |
| المضاد للإنسان IL10-PE-Dazzle 594 | BioLegend | 506812 | 1 |
| المضاد للإنسان IL17A-BV605 | BioLegend | 512326 | 1 |
| IL2-BV650 | BioLegend | 500334 | 3 |
| المضاد للإنسان IL21- Alexa Fluor 647 | BD | 560493 10 | |
| IL4-PerCP Cy5.5 | BD | 561234 | 1 |
| Perforin-APC BioLegend | 353312 | 2.5 | |
| مضاد للإنسان TNFa-PE-Cy7 | BioLegend | 502930 | 0.1 |
| Anti-IFNγ-Pacific Blue | BioLegend | 502522 | 1 |
| SAv-BUV615 | BD | 613013 | 0.25 |
| Brilliant Stain Buffer Plus (RUO) | BD | 566385 10 | |
| 1x المخزن المؤقت للنفاذية ؛ | eBioscience | 00-5523-00 | 19.15 |
| (50 & مو ؛ مزيج L لكل بئر) | |||
| <قوي > الأجسام المضادة والحكام الآخرين للوحة عامل النسخ < / قوي > | |||
| CD40 الجسم المضاد ، المضاد للإنسان | Miltenyi Biotec | 130-094-133 | 0.5 & mu ؛ جم / مل من وسط الثقافة لتركيز |
| العمل <قوي > تلطيخ ميت حي < / قوي > | 100 مو ؛ L مزيج لكل بئر | ||
| LIVE DEAD Blue | Thermo | L23105 | ؛ 1 : 800 ، 0.125 مو ؛ L في 100 مو ؛ L PBS لكل بئر. |
| المخزن المؤقت لمانع الخلايا الأحادية | BioLegend | 426103 | 5 & mu ؛ L True Stain حاصرات أحادية الخلايا و 45 مو ؛ L عازلة FACS لكل بئر |
| <قوي> الأجسام المضادة السطحية للوحة عامل النسخ < / قوية > | |||
| < قوية > مزيج مستقبلات كيموكين < / قوي > | & L / well | ||
| CCR6-BV711 | BioLegend | 353436 | المضاد |
| CCR7-BV421 | BioLegend | 353208 | 1 |
| مضاد للإنسان CXCR5-BV750 | BD | 747111 | 1 |
| Brilliant Stain Buffer Plus (RUO) | BD | 566385 | 10 |
| 13 & مزيج L لكل بئر | |||
| <قوي > مزيج الأجسام المضادة السطحية الأخرى < / قوي > | & L / well | ||
| مضاد للإنسان 4-1BB-PE-CY7 | BioLegend | 309818 | 2.5 |
| مضاد للإنسان CD14-Spark Blue 550 | BioLegend | 367148 | 2.5 |
| مضاد للإنسان CD19-Spark NIR 685 | BioLegend | 302270 | 2.5 |
| مضاد للإنسان CD200-PerCP-eFluor 710 | ThermoFisher | 46-9200-42 | 2.5 |
| مضاد للإنسان CD25-PE-Cy5 | BioLegend | 302608 | 5 |
| مضاد للإنسان CD3-BV510 | BioLegend | 344828 | 2.5 |
| مضاد للإنسان CD38-APC-Fire810 | BioLegend | 303550 | 1 |
| مضاد للإنسان CD4-Pacific Blue | BioLegend | 317423 | 1 |
| مضاد للإنسان CD40L-PE | BD | 15 | |
| مضاد للإنسان CD45RA-BUV395 | BD | 740315 | 0.6 |
| مضاد للإنسان CD56-BUV737 | BD | 612766 | 3.5 |
| مضاد للإنسان CD69-BUV650 | BioLegend | 310934 | 2.5 |
| مضاد للإنسان CD8-BUV805 | BD | 612889 | 1.2 |
| مضاد للإنسان HLA-DR APC-FIRE 750 | BioLegend | 307658 | 2 |
| مضاد للإنسان ICOS-BUV563 | BD | 741421 | 1.2 |
| مضاد للإنسان OX40-APC | BioLegend | 350008 | 5 |
| مضاد للإنسان PD1-BV785 | BioLegend | 329929 | 1.2 |
| مضاد للإنسان-CD45-PerCP | حراري | MHCD4531 | 1.2 |
| Brilliant Stain Buffer Plus (RUO) | BD | 566385 | 10 |
| FACS buffer | 54.1 | ||
| 117 μ ل مزيج لكل بئر للأجسام المضادة السطحية الأخرى. أضف مباشرة إلى كتلة monocyte عازلة (50 & mu; L) ومزيج مستقبلات الكيموكين (13 & mu ؛ لتر ، 50 + 13 + 117 = 180 مو ؛ L في المجموع لكل بئر) | |||
| <قوي> الأجسام المضادة لعامل النسخ لوحة < / قوية > | & L / well | ||
| مضاد للإنسان T-bet-BV605 | BioLegend | 644817 | 4 |
| مضاد للإنسان Bcl6-PE-CF594 | BD | 562401 | 4 |
| مضاد للإنسان FoxP3-Alexa فلور 488 | دينار | بحريني 560887 | 1.6 |
| مضاد للإنسان GATA3-BB700 | BD | 566642 | 2 |
| مضاد للإنسان Ki67-Alexa فلور 700 | دينار | بحريني 561277 | 0.4 |
| مضاد للإنسان رورجت-أليكسا فلور 647 | دينار بحريني | 563620 | 2 |
| بريليانت البقع العازلة بلس (RUO) | BD | 566385 | 10 |
| 1 × عازلة نفاذية | eBioscience | 00-5523-00 | 16 |
| 40 و مو ؛ مزيج L لكل | |||
| برنامج وحزم جيدة <قوية> لتحليل غير خاضع للإشراف< / قوي > | |||
| <قوي>برنامج / حزمة < / strong> | Version< / strong> | Source< / strong> | |
| 1 | data.table | 1.16.2 | شبكة أرشيف R الشاملة |
| 2 | FlowJO | 10.9.0 | Becton ، ديكنسون وشركاه |
| 3 | خريطة المسح التصويري | 1.0.12 | شبكة أرشيف R الشاملة |
| 4 | R | 4.3.2 | شبكة أرشيف R الشاملة |
| 5 | readxl | 1.4.3 | شبكة أرشيف R الشاملة |
| 6 | Rstudio | 2023.12.1+402 | Posit PBC |
| 7 | Seurat | 5.1.0 | شبكة أرشيف R الشاملة |
| 8 | SeuratData | 0.2.2.9001 | شبكة أرشيف R الشاملة |
| 9 | SpectroFlo | 3.0 | Cytek |
| 10 | tidyverse | 2.0.0 | شبكة أرشيف R الشاملة |
| 11 | viridis | 0.6.5 | شبكة أرشيف R الشاملة |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه
طلب إذن