هدف هذا البروتوكول هو تسهيل التحليل الوظيفي لتفاعلات الطفيليات والمضيف في أسوبارا جابونيكا وذبابة الفاكهة الميلانوغاستر. من خلال طرق تربية محسنة، واختبار عدوى بوضع بيضة واحدة، وإسقاط جيني بوساطة RNAi.
مقالة منهجية
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| 50 mL tube | Greiner Bio-One | 210261 | اختبار العدوى |
| 1 mL syringe | TERUMO | SS-01T | حقن dsRNA |
| Agar | Daisin, Ltd. | P-700 | التربية |
| Asnol Petri Dish φ40×13.5mm | As One Corporation | 1-8549-01 | اختبار العدوى |
| Asnol Petri Dish φ55×17mm | As One Corporation | 1-8549-02 | حقن dsRNA |
| Blue dye (Erioglaucine disodium salt) | Sigma-Aldrich Co. Llc. | 861146-25G | حقن dsRNA |
| Butyl p-Hydroxybenzoate | Nacalai Tesque, Inc. | 06327-15 | التربية |
| CO2 pressure regulator | YAMATOSANGYO | YR-507F-2 | اختبار العدوى |
| Confocal laser scanning microscope | Zeiss | LSM700 | تحليل الصور |
| Corn meal | Sunny Maize Co., Ltd. | No.4M | التربية |
| DAPI | Thermo Fisher Scientific Inc. | PI62247 | تلطيخ النواة، 1:10000 |
| Deionized water | Millipore Inc. | ZLXEV030WW | اختبار العدوى |
| Dual-Stage Glass Micropipette Puller | Narishige | PC-10 | حقن dsRNA |
| Fiji | NA | https://fiji.sc | تحليل الصور |
| Filter paper | Advantec | ITEM 526 | التربية |
| Fly food vial | Chiyoda Science Co., Ltd. | KFB-3M | التربية |
| Fly food vial plug | Chiyoda Science Co., Ltd. | AS-275 | التربية |
| Forceps | Dumont Biologie | 11252-20 | التشريح |
| Freezer, -20 °C | Nihon Freezer | GS-3120HC | تخزين العينات |
| Freezer, -80 °C | Nihon Freezer | CLN-52UD2 | تخزين العينات |
| Glass slides | Matsunami Glass Ind., Ltd | S7213 | اختبار العدوى |
| Glucose | Showa Sangyo Co., Ltd. | Not availavle | التربية |
| KOD Plus Neo | Toyobo | KOD-401 | تخليق dsRNA |
| Incubator | Panasonic | MIR-254-PJ | التربية |
| Ligation high Ver.2 | Toyobo | LGK-201 | تخليق dsRNA |
| Micropipette Grinder | Narishige | EG-401 | حقن dsRNA |
| Mineral oil | Nacalai Tesque, Inc. | 23306-84 | حقن dsRNA |
| Nanoject III | Drummond Scientific Company | 3-000-207 | حقن dsRNA |
| Nanoject Glass Capillaries | Drummond Scientific Company | 3-000-203-G/X | حقن dsRNA |
| pBluescript KS (+) plasmid | Not availavle | Not availavle | تخليق dsRNA |
| pBluescript SK (-) plasmid | Not availavle | Not availavle | تخليق dsRNA |
| PrimeScript reverse Transcriptase | Takara | 2680A | تخليق dsRNA |
| Propionic acid | Nacalai Tesque, Inc. | 29018-55 | التربية |
| PROWIPE | Daio Paper Corporation | 2-2624-02 | اختبار العدوى، حقن dsRNA. |
| ReverTra Ace qPCR RT Master Mix with gDNA Remover | Toyobo | FSQ-301 | qRT-PCR |
| RNAiso Plus reagent | Takara | 9108 | qRT-PCR |
| Small vial (Test tube 12 mL) | Sarstedt | REF 58.487 | اختبار العدوى |
| Small vial plug | Chiyoda Science Co., ltd. | QD-S4 | اختبار العدوى |
| Spatula | As One Corporation | 6-522-02 | التربية |
| Square petri dish | Eiken Chemical Co., Ltd. | 64-2192-55, AW2000 | حقن dsRNA |
| Stereomicroscope | Leica Microsystems | lvesta3 (C-Mount) | اختبار العدوى |
| Stereomicroscope | Nikon Solutions Co., Ltd. | SMZ1000 | حقن dsRNA |
| T7 RiboMAX Express RNAi System | Promega | P1700 | تخليق dsRNA |
| Thermal Cycler Dice Real Time System | Takara | TP815 | qRT-PCR |
| Thermal Cycler GeneAtlas | Astel | G02 | تخليق dsRNA، qRT-PCR |
| THUNDERBIRD SYBR qPCR Mix | Toyobo | QPS-201 | qRT-PCR |
| TissueLyser II | Qiagen | Not availavle | qRT-PCR |
| Vitamin C, L-Ascorbic Acid | Nacalai Tesque, Inc. | 03420-65 | التربية |
| Welch's grape 100 juice | Asahi Soft drinks Co., Ltd. | 32390 | اختبار العدوى |
| Yeast | Asahi Group Foods, Ltd. | HB-P02 | التربية |
طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه
طلب إذن