Aqui, apresentamos um protocolo para coleta e processamento de amostras de amígdalas, fenotipagem usando citometria de fluxo espectral de alta dimensão e realização de análises não supervisionadas.
Artigo de método
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Máquinas e instrumentos | |||
| 3 mL Seringa de Plástico | BD | 309657 | |
| 96 Poços U Placa Inferior | Thermo Scientific | 163320 | |
| 1.2 mL Frascos Criogênicos Corning | 430487 | ||
| Cell strainer 70 µ m Nylon | Falcon | 352350 | |
| Placa de Cultura de Células (60 mm) | VWR | 10062-890 | |
| Centrífuga | Thermo Scientific | Sorvall Legend XTR | |
| Benchmark B2000-2 MyBath 2L Tesoura Fina | Benchmark | B2000-2 | |
| - Sharp | F.S.T | 14060-11 | |
| Estojos de Instrumentos de Plástico | F.S.T | 20830-05 | |
| Citômetro de fluxo espectral, Aurora | Cytek | 5L 16UV-16V-14B-10YG-8R | |
| Fórceps Padrão | F.S.T | 11000-13 | |
| Fórceps Padrão | F.S.T | 11000-20 | |
| Vi-cell Analisador de viabilidade de célula Blu | Beckman Coulter | C19201 | |
| Reagents | |||
| 0.5 M EDTA pH 8.0 Quality | Biology | 351-027-101 | |
| 2-Mercaptoethanol | Gibco | 21985-023 | |
| ACK lysing buffer | Gibco | A10492-01 | |
| Mistura antibiótica-antimicótica (Penicilina-Estreptomicina-Anfotericina B Suspensão, 100x) | Gibco | 15240-062 | |
| tampão brilhante da mancha mais (RUO) | BD | 566385 | |
| Cantharidin | Sigma | C7632-25MG | |
| tampão da fixação de Cytofix | BD | 554655 | |
| sulfóxido de dimetilo (DMSO) | Sigma | D8418-250ml | |
| DNAase I | Roche | 10104159001 | |
| fetal Soro bovino (FBS) | VWR | 97068-085 | |
| Conjunto de tampão de coloração FoxP3/fator de transcrição | eBioscience | 00-5523-00 | |
| Gentamicina (50 mg/mL) | Gibco | 15750-060 | |
| Golgiplug | BD | 555029 | |
| GolgiSTOP | BD | 554724 | |
| HEPES (1 M) | Gibco | 15630-080 | |
| Ionomicina | Sigma | I0634-1mg | |
| L-Glutamina (200 mM) | Gibco | 25030-081 | |
| MEM NEAA (100x) | Gibco | 11140-050 | |
| Solução de paraformaldeído a 16%, grau EM (PFA) | Microscopia eletrônica Science | 15710 | Diluir com PBS |
| PBS, pH 7,4 | Gibco | 10010072 | |
| Penicilina-Estreptomicina (10.000 U/mL) | Gibco | 15140-122 | |
| Phorbol 12-Miristato 13-Acetato (PMA) | Sigma | P8139-1mg | |
| Recipientes de congelamento controlados por taxa | Millipore | Corning CoolCell FTS30 | |
| RPMI (+L-Glutamina) | Gibco | 11875-085 | |
| Piruvato de Sódio (100 mM) | Gibco | 11360-070 | |
| Bloqueador de Monócitos True-Stain | BioLegend | 426103 | |
| Buffers | |||
| Meio | de cultura 10% FBS inativado por calor (VWR), 2 nM glutamina, 0.055 mM 2-mercaptoetanol, 1% penicilina/ estreptomicina, 1 mM de piruvato de sódio 10 mM HEPES, 1% de aminoácidos não essenciais em RPMI (+L-Glutamina) | ||
| Tampão | 2 mM EDTA e 2% de FBS inativado por calor em PBS | ||
| Meio | 90% de FBS inativado por calor e 10% de tampão | ||
| descongelamento | Tampão de lavagem + 0,1 mg/mL DNaseI | ||
| Meio | de amígdalaRPMI suplementado com 5% de FBS inativado por calor, 10 mM de glutamina, 0,05 mg/mL de gentamicina, mistura antibiótico-antimicótica a 1% (penicilina, estreptomicina e anfotericina B). | ||
| Tampão | RPMI (+L-Glutamina) suplementado com 10% FBS inativado por calor e 10 mM HEPES | ||
| Anticorpos e outros regentes para painel de citocinas | |||
| Biotina anti-CD107a humano (LAMP-1) Anticorpo | BioLegend | 328604 | 2 μ L em 200 μ L meio de cultura completo por poço. Este anticorpo foi adicionado às células durante a estimulação com PMA/ionomicina. |
| Coloração de mortos-vivos | 100 μ L mistura por poço | ||
| LIVE DEAD Blue | Thermo | L23105 | 1: 800, 0,125 μ L em 100 μ L PBS por poço. |
| Bloco de monócitos | 50 μ L mistura por poço | ||
| Tampão bloqueador de monócitos | BioLegend | 426103 | 5 μ L Bloqueador de monócitos True Stain e 45 μ L Buffer FACS por anticorpos |
| < bem>superfície para mistura de receptores de citocinas | |||
| Chemokine mix | μ L/bem | ||
| Anti-humano CCR6-BV711 | BioLegend | 353436 | 1 |
| Anti-humano CCR7-BV421 | BioLegend | 353208 | 1 |
| Anti-humano CXCR3-PE-Cy5 | BD | 551128 | 5 |
| Anti-humano CXCR5-BV750 | BD | 747111 | 1 |
| Brilliant Stain Buffer Plus (RUO) | BD | 566385 | 10 |
| 18 μ L mistura por poço para receptores de quimiocinas; Adicionar direcionado às células com o tampão | |||
| Other mistura de anticorpos de superfície | μ L/bem | ||
| Anti-humano CD103-BUV661 | BD | 749993 | 2.5 |
| Anti-humano CD14-Spark Blue 550 | BioLegend | 367148 | 2.5 |
| Anti-humano CD19-Spark NIR 685 | BioLegend | 302270 | 2.5 |
| Anti-humano CD25-BB515 | BD | 564467 | 10 |
| Anti-humano CD27- Super Bright 436 | Thermo | 62-0279-42 | 5 |
| Anti-humano CD3-BV510 | BioLegend | 344828 | 2.5 |
| Anti-humano CD38 APC-Fire810 | BioLegend | 303550 | 1 |
| Anti-humano CD4 CF YG584 | Cytek | R7-20041 | 2.5 |
| Anti-humano CD45RA-BUV395 | BD | 740315 | 0.6 |
| Anti-humano CD56-BUV737 | BD | 612766 | 3.5 |
| Anti-humano CD57-FITC | BioLegend | 359604 | 1.2 |
| Anti-humano CD69-BUV563 | BD | 748764 | 1 |
| Anti-humano CD8-BUV805 | BD | 612889 | 1.2 |
| Anti-humano FAS-BB700 | BD | 566542 | 0.6 |
| Anti-humano HLA-DR APC-Fire 750 | BioLegend | 307658 | 2 |
| Anti-humano PD1-BV785 | BioLegend | 329929 | 1.2 |
| Anti-humano-CD45-PerCP | Thermo | MHCD4531 | 1.2 |
| Brilliant Stain Buffer Plus (RUO) | BD | 566385 | 10 |
| FACS buffer | 61 | ||
| 112 μ L mistura por alvéolo para outros anticorpos de superfície; Adicione diretamente ao buffer de bloco de monócitos (50 μ L) e mistura de receptores de quimiocinas (18 μ L, 50+18+112 = 180 μ L no total por poço) | |||
| anticorpos intracelulares de citocinas para painel de citocinas | μ L/bem | ||
| Anti-humano Granzyme B-PE | BD | 1 | |
| Anti-humano IL10-PE-Dazzle 594 | BioLegend | 506812 | 1 |
| Anti-humano IL17A-BV605 | BioLegend | 512326 | 1 |
| Anti-humano IL2-BV650 | BioLegend | 500334 | 3 |
| Anti-humano IL21- Alexa Fluor 647 | BD | 560493 | 10 |
| Anti-humano IL4-PerCP Cy5.5 | BD | 561234 | 1 |
| Anti-humano Perforin-APC | BioLegend | 353312 | 2.5 |
| Anti-humano TNFa-PE-Cy7 | BioLegend | 502930 | 0.1 |
| Anti-IFNγ-Pacific Blue | BioLegend | 502522 | 1 |
| SAv-BUV615 | BD | 613013 | 0.25 |
| Brilliant Stain Buffer Plus (RUO) | BD | 566385 | 10 |
| 1x tampão de permeabilização | eBioscience | 00-5523-00 | 19.15 |
| (50 μ L mix por poço) | |||
| < forte > anticorpos e outros regentes para painel de fator de transcrição < / forte > | |||
| CD40 Anticorpo, anti-humano | Miltenyi Biotec | 130-094-133 | 0,5 μ g/mL de meio de cultura para concentração de trabalho |
| coloração de mortos-vivos | 100 μ L mistura por poço | ||
| LIVE DEAD Blue | Thermo | L23105 | 1: 800, 0,125 μ L em 100 μ L PBS por poço. |
| Tampão bloqueador de monócitos | BioLegend | 426103 | 5 μ L Bloqueador de monócitos True Stain e 45 μ L Buffer FACS por bem |
| Anticorpos de superfície para painel de fatores de transcrição | |||
| Mistura de receptores de quimiocinas | μ L/bem | ||
| Anti-humano CCR6-BV711 | BioLegend | 353436 | 1 |
| Anti-humano CCR7-BV421 | BioLegend | 353208 | 1 |
| Anti-humano CXCR5-BV750 | BD | 747111 | 1 |
| Brilliant Stain Buffer Plus (RUO) | BD | 566385 | 10 |
| 13 μ Mistura L por mistura de anticorpos de superfície < | |||
| forte> outras < / forte> | μ L/bem | ||
| Anti-humano 4-1BB-PE-CY7 | BioLegend | 309818 | 2.5 |
| Anti-humano CD14-Spark Blue 550 | BioLegend | 367148 | 2.5 |
| Anti-humano CD19-Spark NIR 685 | BioLegend | 302270 | 2.5 |
| Anti-humano CD200-PerCP-eFluor 710 | ThermoFisher | 46-9200-42 | 2.5 |
| Anti-humano CD25-PE-Cy5 | BioLegend | 302608 | 5 |
| Anti-humano CD3-BV510 | BioLegend | 344828 | 2.5 |
| Anti-humano CD38-APC-Fire810 | BioLegend | 303550 | 1 |
| Anti-humano CD4-Pacific Blue | BioLegend | 317423 | 1 |
| Anti-humano CD40L-PE | BD | 15 | |
| Anti-humano CD45RA-BUV395 | BD | 740315 | 0.6 |
| Anti-humano CD56-BUV737 | BD | 612766 | 3.5 |
| Anti-humano CD69-BUV650 | BioLegend | 310934 | 2.5 |
| Anti-humano CD8-BUV805 | BD | 612889 | 1.2 |
| Anti-humano HLA-DR APC-Fire 750 | BioLegend | 307658 | 2 |
| Anti-humano ICOS-BUV563 | BD | 741421 | 1.2 |
| Anti-humano OX40-APC | BioLegend | 350008 | 5 |
| Anti-humano PD1-BV785 | BioLegend | 329929 | 1.2 |
| Anti-humano-CD45-PerCP | Thermo | MHCD4531 | 1.2 |
| Brilliant Stain Buffer Plus (RUO) | BD | 566385 | 10 |
| FACS buffer | 54.1 | ||
| 117 μ L mistura por alvéolo para outros anticorpos de superfície; Adicionar diretamente ao bloco de monócitos tampão (50 μ L) e mistura de receptores de quimiocinas (13 μ L, 50+13+117 = 180 μ L no total por poço) | |||
| Anticorpos do fator de transcrição para o painel do fator de transcrição | μ L/bem | ||
| Anti-humano T-bet-BV605 | BioLegend | 644817 | 4 |
| Anti-humano Bcl6-PE-CF594 | BD | 562401 | 4 |
| Anti-humano FoxP3-Alexa Fluor 488 | BD | 560887 | 1.6 |
| Anti-humano GATA3-BB700 | BD | 566642 | 2 |
| Anti-humano Ki67-Alexa Fluor 700 | BD | 561277 | 0.4 |
| Anti-humano Rorgt-Alexa Fluor 647 | BD | 563620 | 2 |
| Brilliant Stain Buffer Plus (RUO) | BD | 566385 | 10 |
| 1 x Tampão de permeabilização | eBioscience | 00-5523-00 | 16 |
| 40 μ L mix por well | |||
| Software e Pacotes para análise não supervisionada | |||
| Software/package | Version< | strong>Source | |
| 1 | data.table | 1.16.2 | A Rede de Arquivos R Abrangente |
| 2 | FlowJO | 10.9.0 | Becton, Dickinson and Company |
| 3 | pheatmap | 1.0.12 | A Rede de Arquivos R Abrangente |
| 4 | R | 4.3.2 | A Rede de Arquivos R Abrangente |
| 5 | readxl | 1.4.3 | A Rede de Arquivos R Abrangente |
| 6 | Rstudio | 2023.12.1+402 | Posit PBC |
| 7 | Seurat | 5.1.0 | A Rede de Arquivos R Abrangente |
| 8 | SeuratData | 0.2.2.9001 | A Rede Abrangente de Arquivos R |
| 9 | SpectroFlo | 3.0 | Cytek |
| 10 | tidyverse | 2.0.0 | A Rede Abrangente de Arquivos R |
| 11 | viridis | 0.6.5 | A Rede Abrangente de Arquivos R |
Acesso restrito. Inicie sessão ou comece um teste para visualizar este conteúdo.
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou as figuras deste artigo JoVE
Solicitar permissão